Erfolge
32. Internationaler Park-Pokal vom 02.12. – 03.12.2017 in Sindelfingen
| |||
Anzahl:
Gesamtteilnehmer: ca. 600 Anz. Vereine: ca. 98 Anzahl: Landesverbände: 12 ? Anzahl Nationen: 8 ? TN-KSZU: 7 Ergebnis: Anzahl Gold:1 Anzahl Silber: 0 Anzahl Bronze: 4 Mannschaftswertung: 38. Platz
| |||
Leistungsklasse 1 | |||
Name | Vorname | Eingruppierung | Platzierung |
Barz | Alexander | JBm – 53 kg | 1 |
Kuchar | Niels | JBm – 45 kg | 3 |
Grimm | Isabel | JCw – 32 kg | 3 |
Abt | Finja | JBw – 47 kg | 3 |
Leistungsklasse 2 | |||
Namen | Vornamen | Eingruppierung | Platzierung |
Langguth | Tim | JBm – 33 kg | 3 |
25. Internationaler Sachsen-Anhalt-Cup 2017 vom 11.11.2017 in Halle
| |||
Anzahl:
Gesamtteilnehmer: ca. 400 Anz. Vereine: 57 Anzahl: Landesverbände: ? Anzahl Nationen: 6 TN-KSZU: 18 Ergebnis: Anzahl Gold:3 Anzahl Silber: 5 Anzahl Bronze: 7 Mannschaftswertung: ?. Platz
| |||
Leistungsklasse 1 | |||
Name | Vorname | Eingruppierung | Platzierung |
Abt | Finja | JBw – 47 kg | 1 |
Hocke | Max | JAm – 73 kg | 2 |
Barz | Alexander | JBm – 53 kg | 3 |
Leistungsklasse 2 | |||
Namen | Vornamen | Eingruppierung | Platzierung |
Schlauraff | Hannah | JBw – 51 kg | 1 |
Hajar | Mohammad | JBm – 61 kg | 1 |
Zander | Johanna Carlotta | JCw – 24 kg | 2 |
Hajar | Alan | JCm – 52 kg | 2 |
Rahimi | Roquia | JCw – 53 kg | 2 |
Naseri | Abdullah | Herren – 68 kg | 2 |
Grimm | Isabel | JCw – 27 kg | 3 |
Khamidjanow | Khamidjan | JCm – 32 kg | 3 |
Rahimi | Omolbami | JCw – 35 kg | 3 |
Islamow | Farid | JBm – 53 kg | 3 |
Hajar | Simav | JBw – 55 kg | 3 |
Slatan | Sterev | Herren +87 kg | 3 |
Thüringer Löwenpokal vom 04.11.2017 in Hildburghausen
| |||
Anzahl:
Gesamtteilnehmer: 152 Anz. Vereine: 25 Anzahl: Landesverbände: ca. 5 Anzahl Nationen: 1 TN-KSZU: 19 Ergebnis: Anzahl Gold:7 Anzahl Silber:8 Anzahl Bronze: 2 Mannschaftswertung: 1. Platz
| |||
Leistungsklasse 1 | |||
Name | Vorname | Eingruppierung | Platzierung |
Abt | Finja | JBw – 47 kg | 1 |
Barz | Alexander | JBm – 49 kg | 1 |
Hocke | Kevin | Herren + 87 kg | 1 |
Kuchar | Niels | JBm – 49 kg | 2 |
Lengefeld | Maximilian | Herren – 80 kg | 2 |
Leistungsklasse 2 | |||
Namen | Vornamen | Eingruppierung | Platzierung |
Grimm | Isabel | JCw – 32 kg | 1 |
Hajar | Alan | JCm – 52 kg | 1 |
Hajar | Mohammad | JBm – 61 kg | 1 |
Naseri | Abdullah | Herren – 68 kg | 1 |
Zander | Johanna Carlotta | JDw – 24 kg | 2 |
Eschenbach | Sina | JCw – 27 kg | 2 |
Rahimi | Omolbani | JCw – 35 kg | 2 |
Rassul | Diar | JBm – 41 kg | 2 |
Hajar | Simav | JBw – 51 kg | 2 |
Slatan | Sterev | Herren +87 kg | 2 |
Khamidjanow | Khamidjan | JCm – 32 kg | 3 |
Islamow | Farid | JBm – 53 kg | 3 |
26. offene Sachsenmeisterschaft vom 23.09.2017 in Rochlitz
| |||
Anzahl:
Gesamtteilnehmer: 187 Anz. Vereine: 33 Anzahl: Landesverbände: 7 Anzahl Nationen: 1 TN-KSZU: 21 Ergebnis: Anzahl Gold:8 Anzahl Silber: 7 Anzahl Bronze: 4 Mannschaftswertung: 2. Platz
| |||
Leistungsklasse 1 | |||
Name | Vorname | Eingruppierung | Platzierung |
Kuchar | Niels | JBm – 45 kg | 1 |
Barz | Alexander | JBm – 49 kg | 1 |
Lengefeld | Maximilian | Herren – 87 kg | 1 |
Abt | Finja | JBw – 47 kg | 3 |
Hocke | Max | JAm – 73 kg | 3 |
Leistungsklasse 2 | |||
Namen | Vornamen | Eingruppierung | Platzierung |
Eschenbach | Sina | JCw – 27 kg | 1 |
Grimm | Isabel | JCw – 32 kg | 1 |
Rahimi | Omolbani | JCw – 35 kg | 1 |
Islamow | Farid | JBm – 53 kg | 1 |
Schlauraff | Hannah | JBw – 51 kg | 1 |
Khamidjanow | Khamidjan | JCm -35 kg | 2 |
Rahimi | Roquia | JCw – 47 kg | 2 |
Hajar | Alan | JCm – 52 kg | 2 |
Hajar | Simav | JBw – 51 kg | 2 |
Zander | Laura | JAw – 52 kg | 2 |
Naseri | Abdullah | Herren – 68 kg | 2 |
Slatan | Sterev | Herren +87 kg | 2 |
Rassul | Diar | JBm – 37 kg | 3 |
Hajar | Mohammad | JBm – 61 kg | 3 |
15. offene Ostdeutsche Meisterschaft vom 12.06.2017 in Schönebeck
| |||
Anzahl:
Gesamtteilnehmer: 208 Anz. Vereine: 31 Anzahl: Landesverbände: ? Anzahl Nationen: 1 TN-KSZU: 23 Ergebnis: Anzahl Gold:5 Anzahl Silber: 11 Anzahl Bronze: 5 Mannschaftswertung: 2. Platz
| |||
Leistungsklasse 1 | |||
Name | Vorname | Eingruppierung | Platzierung |
Abt | Finja | JBw – 47 kg | 1 |
Kuchar | Niels | JBm – 41 kg | 2 |
Hocke | Kevin | Herren – 87 kg | 2 |
Barz | Alexander | JBm – 49 kg | 3 |
Hocke | Max | JAm – 73 kg | 3 |
Leistungsklasse 2 | |||
Namen | Vornamen | Eingruppierung | Platzierung |
Eschenbach | Sina | JCw – 27 kg | 1 |
Rahimi | Roquia | JCw – 52 kg | 1 |
Schlauraff | Hannah | JBw – 47 kg | 1 |
Slatan | Sterev | Herren +87 kg | 1 |
Klemann | Lukas | JDm – 35 kg | 2 |
Rahimi | Omolbani | JCw – 32 kg | 2 |
Schmidt | Melanie-Sophie | JCw – 43 kg | 2 |
Hajar | Simav | JBw – 51 kg | 2 |
Islamow | Farid | JBm – 53 kg | 2 |
Hajar | Mohammad | JBm – 65 kg | 2 |
Zander | Laura | JAw – 46 kg | 2 |
Naseri | Abdullah | Herren – 68 kg | 2 |
Shinwari | Allmarjan | Herren -80 kg | 2 |
Hajar | Alan | JCm – 47 kg | 3 |
Trostmann | Antonia | JBw – 51 kg | 3 |
Weyer | Konstantin | Herren – 63 kg | 3 |
Luxemburg Open vom 10.06 – 11.06.2017 in Luxembourg G 1
| |||
Anzahl:
Gesamtteilnehmer:? Anz. Vereine:? Anzahl: Landesverbände: ? Anzahl Nationen: ? TN-KSZU: 1 Ergebnis: Anzahl Gold:0 Anzahl Silber: 0 Anzahl Bronze: 1 Mannschaftswertung: ?. Platz
| |||
Leistungsklasse 1 | |||
Name | Vorname | Eingruppierung | Platzierung |
Barz | Alexander | JBm – 49 kg | 3 |
Thüringer Hauptstadtpokal/Thüringer Meisterschaft vom 01.04.2017 in Erfurt
| |||
Anzahl:
Gesamtteilnehmer: 247 Anz. Vereine: 38 Anzahl: Landesverbände: 7 Anzahl Nationen: 1 TN-KSZU: 26 Ergebnis: Anzahl Gold:9 Anzahl Silber: 5 Anzahl Bronze: 10 Mannschaftswertung: 2. Platz
| |||
Leistungsklasse 1 | |||
Name | Vorname | Eingruppierung | Platzierung |
Abt | Finja | JBw – 47 kg | 1 |
Barz | Alexander | JBm – 49 kg | 1 |
Hocke | Max | JAm – 68 kg | 2 |
Hocke | Kevin | Herren – 80 kg | 2 |
Kuchar | Niels | JBm – 41 kg | 3 |
Heim | Jonas | JBm – 57 kg | 3 |
Leistungsklasse 2 | |||
Namen | Vornamen | Eingruppierung | Platzierung |
Eschenbach | Sina | JCw – 27 kg | 1 |
Grimm | Isabel | JCw – 29 kg | 1 |
Hajar | Alan | JCm – 43 kg | 1 |
Schlauraff | Hannah | JBw – 51 kg | 1 |
Zander | Laura | JAw…..- 42 kg | 1 |
Kittler | Lian | JAw +68 kg | 1 |
Moise | Liviu | Herren..+87 kg | 1 |
Klemann | Lukas | JDm – 41 kg | 2 |
Khamidjanow | Khamidjan | JCm – 29 kg | 2 |
Slatan | Sterev | Herren +87 kg | 2 |
Reum | Natascha Amy | JCw – 27 kg | 3 |
Schmidt | Melanie-Sophie | JCw – 43 kg | 3 |
Steffens | Jenna | JCw – 43 kg | 3 |
Langguth | Tim | JBm – 33 kg | 3 |
Islamow | Farid | JBm – 49 kg | 3 |
Hajar | Simav | JBw – 51 kg | 3 |
Hajar | Mohammad | JBm – 61 kg | 3 |
Naseri | Abdullah | Herren – 68 kg | 3 |
19. Oberlausitz-Cup vom 11.03.2017 in Bauzen
| |||
Anzahl:
Gesamtteilnehmer: 160 Anz. Vereine: 27 Anzahl: Landesverbände: 7 Anzahl Nationen: 3 TN-KSZU: 11 Ergebnis: Anzahl Gold:2 Anzahl Silber: 7 Anzahl Bronze: 1 Mannschaftswertung: 2. Platz
| |||
Leistungsklasse 1 | |||
Name | Vorname | Eingruppierung | Platzierung |
Kuchar | Niels | JBm – 41 kg | 2 |
Barz | Alexander | JBm – 49 kg | 2 |
Hocke | Max | JAm – 73 kg | 2 |
Leistungsklasse 2 | |||
Namen | Vornamen | Eingruppierung | Platzierung |
Grimm | Isabel | JCw – 29 kg | 1 |
Abt | Finja | JBw – 42 kg | 1 |
Klemann | Lukas | JDm – 32 kg | 2 |
Langguth | Tim | JBm – 33 kg | 2 |
Schlauraff | Hannah | JBw – 47 kg | 2 |
Slatan | Sterev | Herren +87 kg | 2 |
Khamidjanow | Khamidjan | JCm – 29 kg | 3 |
Zander | Laura | JAw…..- 42 kg | kampflos |
19. Nickelhütte-Turnier vom 28.01.2017 in Aue/Erzgebirge
| |||
Anzahl:
Gesamtteilnehmer: 169 Anz. Vereine: 27 Anzahl: Landesverbände: 5 Anzahl Nationen: 1 TN-KSZU: 10 Ergebnis: Anzahl Gold:3 Anzahl Silber: 4 Anzahl Bronze: 1 Mannschaftswertung: 4. Platz
| |||
Leistungsklasse 1 | |||
Name | Vorname | Eingruppierung | Platzierung |
Hocke | Kevin | Herren..- 74 kg | 1 |
Kuchar | Niels | JBm – 41 kg | 2 |
Hocke | Max | JAm – 73 kg | 2 |
Barz | Alexander | JBm – 45 kg | 3 |
Leistungsklasse 2 | |||
Namen | Vornamen | Eingruppierung | Platzierung |
Grimm | Isabel | JCw – 29 kg | 1 |
Abt | Finja | JBw – 47 kg | 1 |
Zander | Laura | JAw…..- 42 kg | 2 |
Slatan | Sterev | Herren +87 kg | 2 |
18. Nickelhütte-Aue Turnier in Aue am 30.01.2016
| |||
Anzahl:
Gesamtteilnehmer: 147 Anz. Vereine: 24 Anzahl: Landesverbände: 7 Anzahl Nationen: 2 TN-KSZU: 12 Ergebnis: Anzahl Gold:3 Anzahl Silber: 4 Anzahl Bronze: 4 Mannschaftswertung: 5. Platz
| |||
Leistungsklasse 1 | |||
Name | Vorname | Eingruppierung | Platzierung |
Graf | Jasmin | JAw – 44 kg | 1 |
Lengefeld | Maximilian | Herren – 80 kg | 2 |
Cankiran | Sina | JAw – 49 kg | 2 |
Barz | Alexander | JBm – 45 kg | 3 |
Kittler | Lian | JAw – 63 kg | 3 |
Leistungsklasse 2 | |||
Namen | Vornamen | Eingruppierung | Platzierung |
Abt | Finja | JBw – 41 kg | 1 |
Schlauraff | Hannah | JCw – 43 kg | 1 |
Zander | Laura | JBw – 41 kg | 2 |
Sterev | Slatan | Herren – 80 kg | 2 |
Fitz | Luca-Maxim | JCm – 27 kg | 3 |
Eschenbach | Sina | JCw – 27 kg | 3 |
35. Internationale Creti-Cup in Reutlingen vom 23.01.-24.01.2016
| |||
Anzahl:
Gesamtteilnehmer: 286 Anz. Vereine: 83 Anzahl: Landesverbände: alle Anzahl Nationen: 3 TN-KSZU: 7 Ergebnis: Anzahl Gold: Anzahl Silber: 1 Anzahl Bronze: 4 Mannschaftswertung: 43. Platz
| |||
Leistungsklasse 1 | |||
Name | Vorname | Eingruppierung | Platzierung |
Barz | Alexander | Jug B – 45 kg | 3 |
Lengefeld | Maximilian | Herren – 80 kg | 3 |
Leistungsklasse 2 | |||
Namen | Vornamen | Eingruppierung | Platzierung |
Abt | Finja | JBw – 41 kg | 2 |
Cankiran | Sina | JAw – 55 kg | 3 |
Kittler | Lian | JAw +68 kg | 3 |
30. Internationaler Park-Pokal in Sindelfingen vom 05.12. -06.12.2016
| |||
Anzahl:
Gesamtteilnehmer: ca. 1.000 Anz. Vereine: ? Anzahl: Landesverbände: ? Anzahl Nationen: ? TN-KSZU: 5 Ergebnis: Anzahl Gold:1 Anzahl Silber: 1 Anzahl Bronze: Mannschaftswertung: ?
| |||
Leistungsklasse 1 | |||
Name | Vorname | Eingruppierung | Platzierung |
Hocke | Kevin | Herren – 80 kg | 2 |
Leistungsklasse 2 | |||
Namen | Vornamen | Eingruppierung | Platzierung |
Kittler | Lian | JAw +68 kg | 1 |
23. Internationaler Sachsen-Anhalt-Cup in Halle 14.11.2015
| |||
Anzahl:
Gesamtteilnehmer: 484 Anz. Vereine: ca. 60 Anzahl: Landesverbände: 8 Anzahl Nationen: 5 TN-KSZU: 18 Ergebnis: Anzahl Gold:6 Anzahl Silber: 6 Anzahl Bronze: 3 Mannschaftswertung: 3. Platz
| |||
Leistungsklasse 1 | |||
Name | Vorname | Eingruppierung | Platzierung |
Barz | Alexander | JBm – 41 kg | 1 |
Kuchar | Niels | JBm – 37 kg | 2 |
Hocke | Max | JBm – 65 kg | 2 |
Hocke | Kevin | Herren – 80 kg | 3 |
Leistungsklasse 2 | |||
Namen | Vornamen | Eingruppierung | Platzierung |
Eschenbach | Sina | JDw – 22 kg | 1 |
Schlauraff | Hannah | JCw – 43 kg | 1 |
Abt | Finja | JBw – 41 kg | 1 |
Cankiran | Sina | JBw – 52 kg | 1 |
Kittler | Lian | JAw +68 kg | 1 |
Fitz | Luca-Maxim | JDm – 35 kg | 2 |
Grimm | Isabel | JCw – 27 kg | 2 |
Verheugen | Yannick | JBm – 53 kg | 2 |
Sterev | Slatan | Herren +87 kg | 2 |
Heim | Jonas | JBm – 57 kg | 3 |
Weyer | Konstantin | JAm – 59 kg | 3 |
24. Offene Sachsenmeisterschaft vom 26.09.2015
| |||
Anzahl:
Gesamtteilnehmer: 151 Anz. Vereine: 20 Anzahl: Landesverbände: 5 Anzahl Nationen: 1 TN-KSZU: 20 Ergebnis: Anzahl Gold:10 Anzahl Silber: 3 Anzahl Bronze: 7 Mannschaftswertung: 1. Platz
| |||
Leistungsklasse 1 | |||
Name | Vorname | Eingruppierung | Platzierung |
Graf | Jasmin | JAw – 44 kg | 1 |
Hocke | Kevin | Herren – 74 kg | 1 |
Lengefeld | Maximilian | Herren – 80 kg | 1 |
Kuchar | Niels | JBm – 38 kg | 3 |
Barz | Alexander | JBm – 41 kg | 3 |
Hocke | Max | JBm – 65 kg | 3 |
Leistungsklasse 2 | |||
Namen | Vornamen | Eingruppierung | Platzierung |
Eschenbach | Sina | JDw – 22 kg | 1 |
Grimm | Isabel | JCw – 27 kg | 1 |
Schlauraff | Hannah | JCw – 43 kg | 1 |
Cankiran | Sina | JBw – 52 kg | 1 |
Weyer | Konstantin | JAm – 59 kg | 1 |
Kittler | Lian | JAw +68 kg | 1 |
Sterev | Slatan | Herren +87 kg | 1 |
Schlegel | Kevin | JCm – 32 kg | 2 |
Achundov | Murat | JCm – 47 kg | 2 |
Zander | Laura | JBw – 41 kg | 2 |
Fitz | Luca-Maxim | JDm – 35 kg | 3 |
Langguth | Tim | JCm – 27 kg | 3 |
Abt | Finja | JBw – 41 kg | 3 |
Heim | Jonas | JBm – 57 kg | 3 |
Bavaria Open 2015 vom 27.06.-28.06.2015
| |||
Anzahl:
Gesamtteilnehmer: 400 Anz. Vereine: 87 Anzahl: Landesverbände: ? Anzahl Nationen: 10 TN-KSZU: 13 Ergebnis: Anzahl Gold:3 Anzahl Silber: 4 Anzahl Bronze: 4 Mannschaftswertung: 5. Platz
| |||
Leistungsklasse 1 | |||
Name | Vorname | Eingruppierung | Platzierung |
Hocke | Max | JBm – 61 kg | 1 |
Leistungsklasse 2 | |||
Namen | Vornamen | Eingruppierung | Platzierung |
Kittler | Lian | JAw +68 kg | 1 |
Sterev | Slatan | Herren +87 kg | 1 |
Kuchar | Niels | JBm – 37 kg | 2 |
Schlauraff | Hannah | JCw – 39 kg | 2 |
Barz | Alexander | JBm – 41 kg | 2 |
Heim | Jonas | JBm – 53 kg | 2 |
Grimm | Isabel | JCw – 27 kg | 3 |
Balabanov | Richard | JCm – 35 kg | 3 |
Keppler | Joshua | JCm – 35 kg | 3 |
Weyer | Konstantin | JAm – 59 kg | 3 |
13. Offene Ostdeutsche Meisterschaft vom 20.06.2015
| |||
Anzahl:
Gesamtteilnehmer: 226 Anz. Vereine: 40 Anzahl: Landesverbände: ? Anzahl Nationen: 1 TN-KSZU: 22 Ergebnis: Anzahl Gold:8 Anzahl Silber: 5 Anzahl Bronze: 8 Mannschaftswertung: 1. Platz
| |||
Leistungsklasse 1 | |||
Name | Vorname | Eingruppierung | Platzierung |
Graf | Jasmin | JAw – 44 kg | 1 |
Hocke | Max | JBm – 61 kg | 2 |
Leistungsklasse 2 | |||
Namen | Vornamen | Eingruppierung | Platzierung |
Eschenbach | Sina | JDw – 22 kg | 1 |
Grimm | Adrian | JCm – 52 kg | 1 |
Abt | Finja | JBw – 37 kg | 1 |
Barz | Alexander | JBm – 41 kg | 1 |
Heim | Jonas | JBm – 53 kg | 1 |
Kittler | Lian | JAw +68 kg | 1 |
Weyer | Konstantin | JAm – 59 kg | 1 |
Fitz | Luca-Maxim | JDm – 29 kg | 2 |
Keppler | Joshua | JCm – 32 kg | 2 |
Balabanov | Richard | JCm – 35 kg | 2 |
Cankiran | Sina | JBw – 55 kg | 2 |
Langguth | Tim | JCm – 27 kg | 3 |
Winterstein | Iwen | JCm -.27 kg | 3 |
Grimm | Isabel | JCw – 29 kg | 3 |
Schlegel | Kevin | JCm – 32 kg | 3 |
Schlauraff | Hannah | JCw – 39 kg | 3 |
Achundov | Murat | JCm – 47 kg | 3 |
Kuchar | Niels | JBm – 37 kg | 3 |
Verheugen | Yannick | JBm – 49 kg | 3 |
Offener Hessencup in Bad Soden-Saalmünster am 21.03.2015
| |||
Anzahl:
Gesamtteilnehmer: ca. 350 Anzahl Vereine: mind. 45 Anzahl: Landesverbände: ? Anzahl Nationen: 3 TN-KSZU: 14 Ergebnis: Anzahl Gold: 4 Anzahl Silber: 4 Anzahl Bronze: 4 Mannschaftswertung: 5. Platz
| |||
Leistungsklasse 1 | |||
Name | Vorname | Eingruppierung | Platzierung |
Hocke | Max | JBm – 61 kg | 1 |
Leistungsklasse 2 | |||
Namen | Vornamen | Eingruppierung | Platzierung |
Winterstein | Iwen | JCm – 27 kg | 1 |
Barz | Alexander | JBm – 41 kg | 1 |
Kittler | Lian | JAw +68 kg | 1 |
Schlegel | Kevin | JCm – 29 kg | 2 |
Zander | Laura | JBw – 37 kg | 2 |
von den Osten | Sarah | JCw – 35 kg | 2 |
Grimm | Adrian | JCm – 52 kg | 2 |
Balabanov | Richard | JCm – 35 kg | 3 |
Kuchar | Niels | JBm – 37 kg | 3 |
Zander | Laura | JBw – 37 kg | 3 |
Weyer | Konstantin | JAm – 59 kg | 3 |
17. Nickelhütte-Turnier in Aue am 07.02.2015
| |||
Anzahl:
Gesamtteilnehmer: 200 Anz. Vereine: ? Anzahl: Landesverbände: ? Anzahl Nationen: 2 TN-KSZU: 18 Ergebnis: Anzahl Gold: 9 Anzahl Silber: 4 Anzahl Bronze: 2 Mannschaftswertung: 1. Platz
| |||
Leistungsklasse 1 | |||
Name | Vorname | Eingruppierung | Platzierung |
Hocke | Kevin | Herren – 74 kg | 1 |
Lengefeld | Maximilian | Herren – 80 kg | 1 |
Hocke | Max | JBm – 57 kg | 1 |
Graf | Jasmin | JAw – 44 kg | 2 |
Leischner | Manuel | Herren – 68 kg | 2 |
Leistungsklasse 2 | |||
Namen | Vornamen | Eingruppierung | Platzierung |
Balabanov | Richard | JCm – 35 kg | 1 |
Kuchar | Niels | JBm – 33 kg | 1 |
Zander | Laura | JBw – 37 kg | 1 |
Barz | Alexander | JBm – 41 kg | 1 |
Kittler | Lian | JAw – 68 kg | 1 |
Sterev | Slatan | Herren +87 kg | 1 |
Grimm | Adrian | JCm – 52 kg | 2 |
Cankiran | Sina | JBw – 59 kg | 2 |
Grimm | Isabel | JCw – 27 kg | 3 |
von den Osten | Sarah | JCw – 35 kg | 3 |
34. Creti-Cup Vollkontakt in Reutlingen
| |||
Anzahl: Gesamtteilnehmer: 600 Anz. Vereine: 31 Anzahl: Landesverbände: ? Anzahl Nationen: ? TN-KSZU: 6 Ergebnis: Anzahl Gold: 1 Anzahl Silber: 2 Anzahl Bronze: 4 Mannschaftswertung: ?. Platz
| |||
Leistungsklasse 2 | |||
Namen | Vornamen | Eingruppierung | Platzierung |
Kittler | Lian | JAw – 68 kg | 1 |
Barz | Alexander | JCm – 41 kg | 2 |
Heim | Jonas | JCm + 45 kg | 2 |
Kuchar | Niels | JCm – 32 kg | 3 |
29. Internationaler Parkpokal in Sindelfingen Von 06.12. – 07.12.0214
| |||
Anzahl:
Gesamtteilnehmer: ? Anz. Vereine: 101 in Wertung Anzahl: Landesverbände: ? Anzahl Nationen: ? TN-KSZU: 10 Ergebnis: Anzahl Gold: 1 Anzahl Silber: 1 Anzahl Bronze: 1 Mannschaftswertung: 17. Platz
| |||
Leistungsklasse 1 | |||
Name | Vorname | Eingruppierung | Platzierung |
Leistungsklasse 2 | |||
Namen | Vornamen | Eingruppierung | Platzierung |
Kittler | Lian | JBw + 59 kg | 1 |
Cankiran | Sina | JAw – 55 kg | 2 |
Barz | Alexander | JCm – 39 kg | 3 |
22. Internationaler Sachsen-Anhalt-Cup 2014 am 22.11.2014 in Halle
| |||
Anzahl:
Gesamtteilnehmer: 320 Anz. Vereine: ca. 42 Anzahl: Landesverbände: alle Anzahl Nationen: 4 TN-KSZU: 21 Ergebnis: Anzahl Gold: 4 Anzahl Silber: 9 Anzahl Bronze: 3 Mannschaftswertung: 3. Platz
| |||
Leistungsklasse 1 | |||
Name | Vorname | Eingruppierung | Platzierung |
Graf | Jasmin | JBw – 41 kg | 1 |
Leischner | Manuel | Herren – 68 kg | 2 |
Lengefeld | Maximilian | Herren – 80 kg | 2 |
Leistungsklasse 2 | |||
Name | Vorname | Eingruppierung | Platzierung |
Winterstein | Iwen | JCm – 27 kg | 1 |
Gerst | Johanne | JAw – 59 kg | 1 |
Kittler | Lian | JBw + 59 kg | 1 |
Sterev | Slatan | Herren – 87 kg | 1 |
Grimm | Isabel | JDw – 24 kg | 2 |
Barz | Alexander | JCm – 39 kg | 2 |
Schlauraff | Hannah | JCw – 39 kg | 2 |
Zander | Laura | JBw – 37 kg | 2 |
Hocke | Max | JBm – 57 kg | 2 |
Graf | Natalie | JAw – 49 kg | 2 |
Cankiran | Sina | JAw – 55 kg | 2 |
Langguth | Tim | JCm – 27 kg | 3 |
Schlegel | Kevin | JCm – 29 kg | 3 |
Kuchar | Niels | JCm – 32 kg | 3 |
Thüringer Löwenpokal 2014 am 2014.11.08 in Hildburghausen
| |||
Anzahl:
Gesamtteilnehmer: 136 Anz. Vereine: ca. 30 Anzahl: Landesverbände: 5 Anzahl Nationen: 1 TN-KSZU: 23 Ergebnis: Anzahl Gold: 11 Silber Anzahl: 12 Anzahl Bronze: 0 Mannschaftswertung: 1. Platz
| |||
Leistungsklasse 1 | |||
Name | Vorname | Eingruppierung | Platzierung |
Lengefeld | Maximilian | Herren – 74 kg | 1 |
Graf | Jasmin | JBW – 41 kg | 2 |
Weyer | Konstantin | Stau – 59 kg | 2 |
Leischner | Manuel | Herren – 68 kg | 2 |
Hocke | Kevin | Herren – 74 kg | 2 |
Leistungsklasse 2 | |||
Name | Vorname | Eingruppierung | Platzierung |
Grimm | Isabel | JDW – 24 kg | 1 |
Winterstein | Iwen | JCM – 27 kg | 1 |
Schlegel | Kevin | JCM – 29 kg | 1 |
Barz | Alexander | JCM – 39 kg | 1 |
Schlauraff | Hannah | JCW – 39 kg | 1 |
Heim | Jonas | JCM – 57 kg | 1 |
Hocke | Max | JBM – 57 kg | 1 |
Cankiran | Sina | Kiefer – 59 kg | 1 |
Kittler | Lian | JBW + 59 kg | 1 |
Sterev | Slatan | Herren – 87 kg | 1 |
Hinz | Leonie | JCW – 27 kg | 2 |
Langguth | Tim | JCM – 27 kg | 2 |
Kuchar | Niels | JCM – 32 kg | 2 |
Balabanov | Richard | JCM – 35 kg | 2 |
Zander | Laura | JBW – 37 kg | 2 |
Keppler | Joshua | JCM – 39 kg | 2 |
Graf | Natalie | Kiefer – Gewicht: 49 kg | 2 |
Gerst | Johanne | Kiefer – 59 kg | 2 |
23. Offene Sachsenvollkontakt
| |||
Anzahl:
Gesamtteilnehmer: 201 Anz. Vereine: 31 Anzahl: Landesverbände: 7 Anzahl Nationen: 1 TN-KSZU: 19 Ergebnis: Anzahl Gold: 12 Silber Anzahl: 2 Anzahl Bronze: 4 Mannschaftswertung: 1. Platz
| |||
Leistungsklasse 1 | |||
Name | Vorname | Eingruppierung | Platzierung |
Graf | Jasmin | JBW – 41 kg | 1 |
Graf | Natalie | Kiefer – Gewicht: 46 kg | 1 |
Leischner | Manuel | Herren – 74 kg | 1 |
Hocke | Kevin | Herren – 80 kg | 1 |
Leistungsklasse 2 | |||
Namen | Vornamen | Eingruppierung | Platzierung |
Grimm | Isabel | JDW – 22 kg | 1 |
Winterstein | Iwen | JCM – 27 kg | 1 |
Kuchar | Niels | JCM – 32 kg | 1 |
Barz | Alexander | JCM – 39 kg | 1 |
Kittler | Lian | JBW – 59 kg | 1 |
Hocke | Max | JBM – 57 kg | 1 |
Gerst | Johanne | Kiefer – 59 kg | 1 |
Sterev | Slatan | Herren – 87 kg | 1 |
Schlauraff | Hannah | JCW – 39 kg | 2 |
Cankiran | Sina | Kiefer – 59 kg | 2 |
Langguth | Tim | JCM – 27 kg | 3 |
von den Osten | Sarah | JCW – 32 kg | 3 |
Heim | Jonas | JBM – 53 kg | 3 |
Weyer | Konstantin | Stau – 59 kg | 3 |
Schlegel | Kevin | JCM – 29 kg | 4 |
Thüringer Landesmeisterschaft 2014 in Erfurt
| |||
Anzahl:
Gesamtteilnehmer: 174 Anz. Vereine: ca. 25 Anzahl: Landesverbände: 4 Anzahl Nationen: 1 TN-KSZU: 24 Ergebnis: Anzahl Gold: 14 Silber Anzahl: 6 Anzahl Bronze: 1 Mannschaftswertung: 1. Platz
| |||
Leistungsklasse 1 | |||
Name | Vorname | Eingruppierung | Platzierung |
Graf | Jasmin | JBW – 41 kg | 1 |
Lolat | Ingrida | Damen – 67 kg | 1 |
Leischner | Manuel | Herren – 68 kg | 1 |
Lengefeld | Maximilian | Herren – 74 kg | 1 |
Hocke | Kevin | Herren – 80 kg | 1 |
Leistungsklasse 2 | |||
Namen | Vornamen | Eingruppierung | Platzierung |
Schlegel | Kevin | JCM – 27 kg | 1 |
von den Osten | Sarah | JCW – 32 kg | 1 |
Kuchar | Niels | JCM – 32 kg | 1 |
Barz | Alexander | JCM – 39 kg | 1 |
Heim | Jonas | JCM – Gewicht: 47 kg | 1 |
Hocke | Max | JBM – Gewicht: 49 kg | 1 |
